【赛事名称】勒沃库森VS斯图加特
【联赛名称】德甲
【开赛时间】2024-11-02 03:30
在北京时间2024-11-02 03:30,一场备受瞩目的德甲大战即将拉开帷幕,那就是勒沃库森队与斯图加特队之间的巅峰对决。这场激动人心的【勒沃库森vs斯图加特直播】将准时在说球帝平台上免费呈现,对于所有热爱德甲的球迷们来说,【勒沃库森vs斯图加特直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了勒沃库森和斯图加特两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在说球帝您还可以轻松观看到其他德甲比赛的直播,德甲的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
勒沃库森 | 0 | 0 | 0 | 10 | 负 |
斯图加特 | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-02 | 斯图加特 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德超杯 | 2024-08-18 | 斯图加特 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-04-28 | 斯图加特 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德国杯 | 2024-02-07 | 斯图加特 | 2 : 3 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2023-12-10 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2023-05-14 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,勒沃库森胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 海登海姆 | 2 : 5 | 勒沃库森 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
德甲 | 2024-11-09 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 斯图加特 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 艾禾斯堡 | 0 : 3 | 勒沃库森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-27 | 勒沃库森 | 2 : 2 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 布雷斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 法兰克福 | 1 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 基尔 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | AC米兰 | 0 : 1 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 波鸿 | 0 : 2 | 斯图加特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-11-11 | 法兰克福 | 3 : 2 | 斯图加特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 亚特兰大 | 2 : 0 | 斯图加特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 斯图加特 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 凯泽斯劳滕 | 1 : 2 | 斯图加特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-26 | 基尔 | 1 : 2 | 斯图加特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 斯图加特 | 1 : 0 | 尤文 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-10-20 | 斯图加特 | 0 : 4 | 拜仁 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-10-07 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-09-28 | 斯图加特 | 2 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯图加特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 12 | 57 | 49 | 8 | 6 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 7 | 15 | 45 | 57 | -12 | 16 | 21% |